zu 3. order zu 2.2
zu 3.oder zu 2.2
Was ist eine Schlüsselnummer?


Sie haben das Recht auf Rückgabe innerhalb
14 Tage nach Erhalt von Pkw-Teile MORRIS Minor Limousine
Mehr
Folgende Zahlungsmöglichkeiten stehen Ihnen in unseren Autoteile MORRIS Minor Limousine Online Shop zur Verfügung:
Mehr
Bei Ihrer Bestellung in unserem MORRIS Minor Limousine Pkw Teile Shop, können Sie sich Ihren Paketzusteller frei auswählen:
Mehr
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Kennwort ein
Haben Sie noch kein Benutzerkonto auf EUautoteile.de? Registrieren Sie sich in nur 1,5 Minuten.
Ersatzteile | MORRIS Minor Limousine 0.9 |
Baujahr (von-bis) | 11.1955 – 12.1962 |
Aufbauart | Stufenheck |
Antriebsart | Heckantrieb |
Leistung [KW] | 28 |
Leistung [PS] | 38 |
Ventil pro Brennraum | 2 |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffaubereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
Bremssystem | ... |
Hubraum (ccm) | 948 |
Zylinder | 4 |
Motorart | Otto |
Getriebe | ... |
nach Schlüsselnummer (KBA-NR.): |
Ersatzteile | MORRIS Minor Limousine 1.1 |
Baujahr (von-bis) | 01.1962 – 10.1971 |
Aufbauart | Stufenheck |
Antriebsart | Heckantrieb |
Leistung [KW] | 37 |
Leistung [PS] | 50 |
Ventil pro Brennraum | 2 |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffaubereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
Bremssystem | ... |
Hubraum (ccm) | 1098 |
Zylinder | 4 |
Motorart | Otto |
Getriebe | ... |
nach Schlüsselnummer (KBA-NR.): |